详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
型号:分液工作站AddLab2000
基本型:AddLab2000
功能:分液工作站将液体自动定量分装到各种容器中,适合分装试管、三角瓶、试剂瓶、组培瓶、蓝盖瓶、烧杯、培养皿、微孔板等形式的容器。
特点:采用协作机器人进行分装液体,通量高、速度快、灵活大、兼容容器形式多,特别是可以分装接触面。
应用:食品药品微生物分离与计数;海洋、陆地环境微生物分离与纯化;工业微生物分离与筛选;病原微生物分离与鉴别;转板;抗体实验;细胞组织培养;核酸检测。
参数表
主机配件及参数 | 机械臂 | 协作机器人,水平四关节,Z向行程200mm,臂展400mm | |||
尺寸 | 800×650×600mm | ||||
重量 | 45kg | ||||
电脑 | 型号;用户可自配 | ||||
净化 | 可选净化型 | ||||
蠕动泵 | 流量;适配软管;用户可自配型号 | ||||
储液瓶 | 体积1L/2L/5L可选,用户可自配 | ||||
硅胶管 | 内径:;壁厚:;用户可自配 | ||||
注液嘴 | 材质;软管 | ||||
选配件 及参数 | 容器 | 试管 | 三角瓶/试剂瓶 | 培养皿 | 微孔板 |
规格 | 高度≤200mm 直径≤30mm | 体积≤500ml 直径≤90mm | φ35-90mm | 24/48/96/384 | |
容器架 | 6个4×10试管架 或16个4×3试管架 其他规格定制 | ||||
适配架 | 2个3位架或2个8位架 | 1个27位架 | 1个27位架 | 2个8位架 | |
数量 | 240支/4×10格式 192支/4×3格式 | 27个 | 27-100个 | 16个 | |
速度 | 5S/9ml/管 | 20s/50ml/瓶 | 6s/18ml/皿 | 30-150s/1ml/96 | |
精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1% | |
特殊需求 | 大批量 分装皿 | 皿爪1个 | |||
皿架5个 |
留言询价