品牌 | 赛多利斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 3万-5万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
简介:
Quintix224-1CN 赛多利斯分析电子天平可排除由于不正确操作造成的称重错误,无需繁琐的设置和操作,从而降低时间消耗。
特点:
Quintix224-1CN 赛多利斯分析电子天平能够简化在电子表格中处理数据的流程。如何实现?将 Quintix 的 USB 端口连接到计算机之后,只需打开您所需的 Microsoft Office 程序,Quintix 会以您选定的格式(文本或数字)提供数据,便于轻松而准确地电子表格计算,不需要使用其它软件或特殊配置设置。
在“模拟测试室”内,Quintix 的样机经过了 1百万次以上负载应力测试,以确保在不同重量负载下,经过多年的日常频繁使用之后,天平仍能提供如初始工作时一样的准确结果。
温度波动会对称重结果产生影响。这就是每台 Quintix均配备 isoCAL 内部校准和调整功能的原因,此功能可确保称重结果始终准确。每次运行 isoCAL 时,Quintix 内的 Cal Audit Trail 会记录该程序的所有数据,因而可以跟踪,以用于质量保证。
Quintix 能够自动检测sartorius 标准打印机 YDP40。通过人机对话式的用户引导(例如通过输入正确的样本 ID 编号),Quintix 能够帮助打印机输出无差错的结果。
技术数据:
型号 | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | |
设计 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
称重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
可读性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重复性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
线性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
标准响应时间 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
称重盘直径 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
称重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
净重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
深 + 宽 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 (设计 1+2) | 360 + 216 + 95 (设计 3) | ||||||||||
版本 | 所有型号均可提供 EC 型式批准证书,以用于计量 | ||||||||||||
防风罩(设计 1+2) | 防风罩室配备的门可以顺利滑开,称重操作不疲劳 | ||||||||||||
内室采用防溅设计,便于清洁 | |||||||||||||
称重盘均可独立清洁或更换 | |||||||||||||
机壳 | 采用表面处理,便于清洁 | ||||||||||||
称重传感器 | 赛多利斯称重传感器 | ||||||||||||
安装在由铝合金制成的重型模铸板上 | |||||||||||||
保证了称重结果的稳定性和可重复性,温度依赖性低 | |||||||||||||
校准 | isoCAL - 温度、时间触发的全自动内部校准和调整 | ||||||||||||
接口 | 迷你 USB 端口 | ||||||||||||
自动识别赛多利斯 YDP30 或 YDP40 打印机 | |||||||||||||
直接传输数据至 Microsoft Excel 电子表格,无需使用其它任何软件 | |||||||||||||
数据输出间隔可设定 | |||||||||||||
可选择SBI 和 XBPI,表格格式或文本格式的传输协议 | |||||||||||||
管理员锁 | 用于防止意外更改的菜单锁 | ||||||||||||
防尘罩 | 提供额外的防尘和防划伤防护,是天平的标准配置 | ||||||||||||
防盗装置 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 | ||||||||||||
内置应用程序 | 支持用户的实验室应用程序,例如配方、组分、统计数据、密度、百分比、称重; 以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序 | ||||||||||||
吊钩称重 | 标准内置功能 | ||||||||||||
附件 | 请参见 Quintix 的附件清单 | ||||||||||||
开发和制造 | 在德国开发和制造 |
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询