品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
Sartorius Microsart 真空泵
icrosart® e.jet 带快接头直排泵 166MP-4
Microsart® e.jet是全新的实验室真空泵,能够为真空过滤提供足够的真空,并可同时将滤过液直接排到废液缸。
第二代Microsart® e.jet是微生物样品准备中的理想选择,可达到600mbar的过膜压力,流速大于4.0 Nl/min,(空气中,排水量为每分钟4.0NL)恒定流速和最大真空,确保平稳可靠的过滤。
降低操作复杂性
到目前为止,薄膜过滤法的真空设备由许多部件组成,包括接头、套管、真空容器、泵保护器、沃尔夫瓶和真空泵。每隔几个样品,要破坏真空,来清空抽滤瓶中的废液。传统成品设备,需要较大面积实验室空间,需要耗费大量时间进行操作及维护。Microsart® e.jet不需要抽滤瓶和沃尔夫瓶。
Microsart® e.jet 直排泵是三联过滤系统的理想选择。和传统设备相比,Microsart® e.jet 和多联过滤器设备只需要30%的空间,这意味着减少层流柜的拥堵。
当滤过液进入泵头时,传统真空泵的效率会降低, 无法提供足够的真空压。Microsart® e.jet是专门为抽吸气体和液体两者而研发的一款真空泵,不会因水进入泵头而出现故障或停止工作。
快速连接
Microsart® e.jet 使用改进的快接头,组装快速方便。Microsart® e.jet直排泵配有快接头,可以和配有快接头的DN10软管连接。简单地推送连接、后拉拆卸即可数秒内组装、拆卸整体系统。快接头是非关闭的。
使用Microsart® e.jet直排泵您可收益的优势如下:
– 微生物检测选择
– 无需抽滤瓶及泵保护器
– 节约70% 操作空间,经济实用省钱
技术参数
流速 | > 4.0 Nl/min |
最大真空度 | 0.4 bar |
最大压力 | 1.0 bar |
电源 | 100–240 V|47–63 Hz |
材质 (滤出液接触部分) | PTFE, ETFE, 聚丙烯,EPDM, POM,PSU |
重量 | 泵:1425.3 g,电源线: 242.6 g |
尺寸 | 120×170 × 190 mm |
最高环境温度 | +5…+40°C |
最高液体温度 | +5…+80°C |
最大粘度 | <150 cSt |
防护类型 | IP 64 |
防护等级 | III |
进口 | 出口 | 快接头,软管连接DN10 |
订购信息
描述 | 货号 | 图中序号 |
Microsart® e.jet 直排泵,带快接头, 不含泵管,入口、出口为DN10软管接头 | 166MP-4 | 1 |
带快接头硅胶管 (PSU),20cm,用于真空双面连接, 内径DN10,外径DN20,壁厚5mm | 1ZA---0006 | 2 |
带快接头硅胶管,1米,真空双面连接 | 1ZAS--0016 | 2 |
硅胶管,1米,压力面连接,内径DN10,外径DN14, 壁厚2mm | 1ZAS--0007 | 3 |
硅胶管,压力面连接,2m | 1ZAS--0019 | 3 |
硅胶管,压力面连接,10 m | 1ZAS--0020 | 3 |
Microsart® e.jet直排泵脚踏开关 | 1ZE---0053 |
附件
描述 | 货号 | 图中序号 |
泵头,用于 166MP-3 、166MP-4 | 1EP---0003 | |
电源,用于166MP-3、166MP-4 | 1EE---0012 | |
螺纹接头 快接头,2个接头(POM) 接R3/8" 阳螺纹, 2个 快接头 (PSU)接DN 10软管接头 | 1EAS--0027 | 4 |
快接头,不锈钢 | 1EAS--0026 | 5 |
DN 10软管接头接R3/8" 阳螺纹 | 1EAF--0020 |
Sartorius Microsart 真空泵
Microsart® mini.vac | Microsart® maxi.vac 隔膜式真空泵
赛多利斯氯丁橡胶隔膜真空泵运行时低噪音、无油、免维护,可以提供可靠的真空源。
采用新型真空泵系列特别适合在微生物实验室环境下的日常使用。新型真空泵可以控制真空度,而且可以根据具体实验要求调节到合适的真空度。易损伤细胞 (如细菌)在较好的条件下被浓缩到过滤膜上,由此可以获得较高的回收率以及较短培养时间的结果。
技术参数
Microsart® maxi.vac 16694-2-50-22 16694-1-60-22 | Microsart® mini.vac 16694-2-50-06 16694-1-60-06 | |
排气量 | 22 l/min | 6 l/min |
最终真空 | 100 mbar | 100 mbar |
噪音度 [100 mbar] | 57.5–59.0 dBA | 53.5 dBA |
工作压力 | 1 bar | 2.5 bar |
材质 (可能接触) | 铝,CR (氯丁橡胶),NBR (丁苯橡胶) | PPS, EPDM,FPM (氟橡胶) |
管路连接器(mm) | ID 9 | ID 4 |
环境温度 | 5…40°C | 5…40°C |
主机电源 | 16694-2-50-22:230 V|50 Hz 16694-1-60-22:115 V|60 Hz | 16694-2-50-06:230 V|50 Hz 16694-1-60-06:115 V|60 Hz |
电动机保护等级 | IP 44 | IP 20 |
功率 | 130 W | 65 W |
工作电流 | 0.9 A | 0.63 A |
重量 | 7.1 kg | 1.9 kg |
尺寸 W|H|D (mm) | 261|204|110 | 164|141|90 |
推荐应用 | 多联式过滤器的抽滤 | 单联到三联式过滤器抽滤 |
订购信息
描述 | 货号 |
Microsart® maxi.vac 用于多联式抽滤, 230 V, 50 Hz | 16694-2-50-22 |
Microsart® maxi.vac用于多联式抽滤115 V,60 Hz | 16694-1-60-22 |
Microsart® mini.vac 用于平行最多3个过滤站抽滤 230 V, 50 Hz | 16694-2-50-06 |
Microsart® mini.vac用于平行最多3个过滤站抽滤 115 V,60 Hz | 16694-1-60-06 |
替换附件
描述 | 货号 |
16694-2-50-22 和 -1-60-22更换套件, 包括1套隔膜,2个弹簧垫片和2个密封垫 | 1ED---0055 |
16694-2-50-06 和 -1-60-06更换套件, 包括1套隔膜,2个弹簧垫片和2个密封垫 | 1ED---0054 |
16694-2-50-22 和 -1-60-22消音器 | 1EH---0002 |
16694-2-50-06 和 -1-60-06消音器 | 1EH---0001 |
16694-2-50-22 和 -1-60-22真空度微调阀 | 1EV---0002 |
16694-2-50-06 和 -1-60-06真空度微调阀 | 1EV---0001 |
16694-2-50-06 和 -1-60-06 压力过滤时,真空度微调阀 | 1EV---0003 |
传统真空泵
描述 | 货号 |
多联式抽滤: 最终真空13 mbar,26 l/min max, 220 V, 50 Hz | 16612 |
多联式抽滤: 最终真空13 mbar ,26 l/min max,110 V, 60 Hz | 16615 |
单联抽滤: 最终真空100 mbar ,20 l/min max,220 V,50 Hz | 16692 |
单联抽滤: 最终真空100 mbar ,20 l/min max,110 V,60 Hz | 16695 |
附件
描述 | 货号 |
2个氯丁橡胶膜,4个阀门弹簧,2个用于16692/16695的氯丁橡 胶泵头垫圈 | 6986017 |
1个氯丁橡胶膜,2个阀门弹簧,1个用于16692/16695的氯丁橡 胶泵头垫圈 | 6986105 |
橡胶管 | 16623 |
- 上一篇:Sartorius 真空过滤器附件
- 下一篇:ADDGent真空过滤仪