品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 供货周期 | 一周 |
---|
鉴定用培养基
产品名称及用途 | 规格 | 说明 | 货号 |
克氏双糖铁琼脂 | 500g | 可以配制 9.1 升培养基 | CM0033B |
Kliger Iron Agar | (CM1173B) | ||
用于鉴定肠杆菌的鉴别培养基 | |||
三糖铁琼脂 | 500g | 可以配制 7.7 升培养基 | CM0277B |
Triple Sugar Iron Agar | (CM1186B) | ||
用于区分肠杆菌的复合培养基 | |||
胆盐七叶苷琼脂 | 500g | 可以配制 11.2 升培养基 | CM0888B |
Bile Aesculin Agar | |||
分离和筛选肠球菌的鉴别培养基 | |||
BiGGY 琼脂(Nickerson 培养基) | 500g | 可以配制 11.9 升培养基 | CM0589B |
BiGGY Agar (Nickerson Medium) | |||
分离和初步鉴定念珠菌 | |||
DNA 酶琼脂 | 500g | 可以配制 12.8 升培养基 | CM0321B |
Dnase Agar | |||
用于检测微生物尤其是葡萄球菌中的 DNA 酶 | |||
赖氨酸脱羧酶肉汤片剂 (Taylor 改良配方 ) | 100 片 | 可以配制 0.5 升培养基 | CM0308S |
Lysine Decarboxylase Broth Tablets | |||
(Taylor modification) | |||
用于区分肠杆菌,每片可配5ml 培养基, 储存于 2-8℃ | |||
SIM 培养基 | 500g | 可以配制 16.7 升培养基 | CM0435B |
SIM Medium | |||
检测肠杆菌的运动性和吲哚产生来区 | |||
分肠杆菌 |
鉴定用培养基
Simmons 柠檬酸琼脂 | 500g | 可以配制 21.7 升培养基 | CM0155B |
Simmons Citrate Agar | |||
用于区分肠杆菌 | |||
尿素琼脂(Urea Agar) | |||
用于检测脲酶的产物 | |||
尿素琼脂基础 | 500g | 可以配制 20.8 升培养基 | CM0053B |
Urea Agar Base(Christensen Agar | |||
Base) | |||
尿素溶液(40%) | 10×5ml | 可以配制 100 毫升培养基 | SR0020K |
Urea 40% solution | |||
尿素肉汤(Urea Broth) | |||
用于检测脲酶的产物 | |||
尿素肉汤基础 | 500g | 可以配制 55.6 升培养基 | CM0071B |
Urea Broth Base(Christensen Broth | |||
Base) | |||
尿素溶液(40%) | 10×5ml | 每瓶配制 100 毫升培养基 | SR0020K |
Urea 40% solution | |||
MRVP 培养基(Clarks and Lubs 培养基) | 500g | 可以配制 29.4 升培养基 | CM0043B |
MRVP Medium(Clarks and Lubs | |||
Medium) | |||
通过甲基红和 V-P 实验区分大肠产气菌群的葡萄糖 - 磷酸盐培养基 | |||
营养明胶 | 500g | 可以配制 3.9 升培养基 | CM0635B |
Nutrient Gelatin | |||
通过微生物分解蛋白的作用来区分微 | |||
生物 | |||
胰蛋白胨水 | 500g | 可以配制 33.3 升培养基 | CM0087B |
Tryptone Water | |||
用于检测吲哚的产生 | |||
蛋白胨水 | 500g | 可以配制 33.3 升培养基 | CM0009B |
Peptone Water | (CM1187B) | ||
基础培养基 , 可添加碳水化合物和指示 | |||
剂用于发酵研究 | |||
蛋白胨水 ( 含 Andrade 指示剂 ) | 500g | 可以配制 33.3 升培养基 | CM0061B |
Peptone Water(Andrade) | |||
含有 Andrade 指示剂的营养基础,可 | |||
添加碳水化合物和其它诊断试剂用于发 | |||
酵研究 |
- 上一篇:血琼脂基础及滋养性培养基
- 下一篇:厌氧培养基